TRVG-S
TRVG-S is an innovative surveillance solution, designed to deliver real-time
situational awareness across diverse marine and naval platforms. With advanced multiple sensor integration,
AI-powered computer vision capabilities, TRVG-S enhances security and operational efficiency in maritime
environments.
TRVG-S offers powerful zoom and high-precision sensor technologies. These sensors, in combination with an
AI-based computing unit, deliver continuous monitoring, ensuring optimal operational capabilities at sea.
Product Details
TRVG-S
MARINE ISR SYSTEM
OPERATIONAL CAPABILITIES
| target Tracking | EO & IR |
|---|---|
| Target Detection and Classification | |
| Target Localization and Distance Estimation | |
| Object Types for Maritime Targe Classification |
Boat Unmanned Surface Vessel Ship / War Ship Floating Object (Human, Buoy, Sealight) Others Vehicle |
| Object Types for Land Target Classification | Human Animal Herd Anti-Tank Weapon Military Vehicle Others |
Target Tracking
Inertial Measurement Unit
Integrated AI Processor
Object/Obstacle Detection
Object/Obstacle Classification
Object/Obstacle Distance Estimation
Compatibility to Autonomy
Simultaneous 360º Detection
Laser Range Finder
| Electro-Optical Camera | detection | Recognition | Identification | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Lenght | 6mm - 300mm | Human | 5500m | 3000m | 2200m |
| Zoom | 50 X | NATO target | 5500m | 3000m | 2200m |
| Wide FOV | 60° X 46,6° | ||||
| Narrow FOV | 1.79° X 1.35° | ||||
| Resolution | 2048 X 1536 | ||||
| Special Capabilities | Electronic Image Stabilization | ||||
| Auto Focus | |||||
| Fog Reduction | |||||
| Heathaze Reduction | |||||
| Infrared Camera | detection | Recognition | Identification | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Detector Type | 6mm - 300mm | Human | 420mm | 1440m | 750m |
| Focus Lenght | Cooled Mid-Wave Infrared (MWIR) | NATO target | 16000m | 5500m | 2600m |
| Optical Zoom Level | 20 X | ||||
| Wide FOV | 35.5° X 28.7° | ||||
| Narrow FOV | 1.83° X 1.47° | ||||
| Resolution | 640 X 512 | ||||
| Special Capabilities | Electronic Image Stabilization Auto Focus Black Hot/White Hot Selection |
||||
| Laser Range Finder (LRF) | |
|---|---|
| Measurement Range (maximum) | 15000m |
| Measurement Range (NATO Target) | ≥6500m |
| Measurement Accuracy | ≤1m |
| System Specifications | |
|---|---|
| Dimensions | 52 X 40 cm |
| Weight | ~32 kg |
| Pan Axis Rotation Range | n x 360° |
| Tilt Axis Rotation Range | -90° / +90° |
| Pan Axis Speed | 0.01°/sec --> 120°/sec |
| Tilt Axis Speed | 0.01°/sec --> 100°/sec |
| Axis Accuracy | <0.1° |
| Mechanical Stabilization | Avaliable |
| Moving Object Tracking | Avaliable |
| Distance and Position Estimation | Avaliable |
| AI Capabilities | |
|---|---|
| Change Detection | Avaliable |
| Moving Object Detection | Avaliable |
| Object Detection | Avaliable |
| Object Classification | 5+ Class Including Ship, Boat, Person, Vehicle, Small Vesseland Buoy |
| Object Tracking | 32 Object concurrently (can be increased) |
| Intrusion Detection and Virtual Fence | Avaliable |
| Target Localization and Distance Estimation | Avaliable |
| Video Precessing | |
|---|---|
| Image Stabilization | Electronic |
| Multi-profile Streaming | Avaliable |
| Customizable Codec Compression | Avaliable |
Other Products